Fußball – 1. Mannschaft – Torschützen
[vc_row][vc_column][thb_gap height=“25″][vc_column_text]
Fussball – 1. Herren Mannschaft – Torschützen
[/vc_column_text][vc_text_separator title=““ i_icon_fontawesome=“far fa-futbol“ i_color=“custom“ i_size=“sm“ color=“custom“ border_width=“2″ css_animation=“none“ add_icon=“true“ accent_color=“#1a7b08″ i_custom_color=“#1a7b08″][thb_gap height=“25″][thb_gap height=“10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2026/2027″ color=“green“ css=““][thb_gap height=“10″][vc_column_text css=““]
| Paul Richter | 4 Tore |
| Tobi Brand | 2 Tore |
| Titus Leuer | 2 Tore |
| Joscha Steinkamp | 1 Tor |
| Julian Nachtigäller | 1 Tor |
| Yanik Kleemann | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2025/2026″ color=“green“ css=““][thb_gap height=“10″][vc_column_text css=““]
| Yanik Kleemann | 10 Tore |
| Paul Richter | 10 Tore |
| Ole Drees | 4 Tore |
| Rafi Kurt | 4 Tore |
| Lukas Schürmann | 4 Tore |
| Max Hellenkemper | 3 Tore |
| Tobias Schürmann | 2 Tore |
| Christian Brand | 2 Tore |
| Jossi Pelke | 1 Tor |
| Ramon Steinkamp | 1 Tor |
| Gordon Steinkamp | 1 Tor |
| Felix Laukötter | 1 Tor |
| Johannes Quante | 1 Tor |
| Eigentor | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2024/2025″][thb_gap height=“10″][vc_column_text css=““]
| Timo Hilse | 10 Tore |
| Rafi Kurt | 8 Tore |
| Robin Westhues | 7 Tore |
| Yanik Kleemann | 7 Tore |
| Titus Leuer | 4 Tore |
| Tobias Lange | 4 Tore |
| Simon Walter | 4 Tore |
| Max Hellenkemper | 3 Tore |
| Felix Laukötter | 3 Tore |
| Lukas Schürmann | 3 Tore |
| Ole Drees | 2 Tore |
| Christian Brand | 1 Tor |
| Gordon Steinkamp | 1 Tor |
| Paul Richter | 1 Tor |
| Eigentor | 2 Tore |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2023/2024″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Yanik Kleemann | 22 Tore |
| Paul Richter | 21 Tore |
| Rafi Kurt | 18 Tore |
| Timo Hilse | 16 Tore |
| Tobias Lange | 7 Tore |
| Titus Leuer | 6 Tore |
| Gordon Steinkamp | 5 Tore |
| Lukas Schürmann | 5 Tore |
| Jossi Pelke | 5 Tore |
| Robin Westhues | 4 Tore |
| Johannes Quante | 3 Tore |
| Christian Adelt | 3 Tore |
| Julian Nachtigäller | 2 Tore |
| Ole Drees | 1 Tor |
| Ramon Steinkamp | 1 Tor |
| Kolja Speckmann | 1 Tor |
| Felix Laukötter | 1 Tor |
| Lukas Herold | 1 Tor |
| Johannes Brinkmann | 1 Tor |
| Rick Nordhues | 1 Tor |
| Eigentor | 4 Tore |
| Spielwertung | 2 Tore |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2022/2023″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Julian Nachtigäller | 15 Tore |
| Timo Hilse | 9 Tore |
| Rafi Kurt | 9 Tore |
| Tobias Lange | 7 Tore |
| Lukas Schürmann | 4 Tore |
| Yanik Kleemann | 4 Tore |
| Gordon Steinkamp | 2 Tore |
| Titus Leuer | 2 Tore |
| Robin Westhues | 2 Tore |
| Jossi Pelke | 1 Tor |
| Chrissi Adelt | 1 Tor |
| Johannes Brinkmann | 1 Tor |
| Rick Nordhues | 1 Tor |
| Marcel Westfechtel | 1 Tor |
| Max Hellenkemper | 1 Tor |
| Christian Brand | 1 Tor |
| Johannes Quante | 1 Tor |
| Eigentore | 4 Tore |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2021/2022″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Yanik Kleemann | 19 Tore |
| Lukas Schürmann | 13 Tore |
| Julian Nachtigäller | 7 Tore |
| Robin Westhues | 7 Tore |
| Thomas Hanewinkel | 5 Tore |
| Jossi Pelke | 5 Tore |
| Rares-Nicolae Ivan | 3 Tore |
| Tobias Lange | 3 Tore |
| Titus Leuer | 3 Tore |
| Gordon Steinkamp | 3 Tore |
| Felix Laukötter | 2 Tore |
| Johannes Quante | 2 Tore |
| Johannes Brinkmann | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
| Eigentor | 3 Tore |
| Wertung durch Spielabsage Gegner | 2 Tore |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2020/2021″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Christian Adelt | 10 Tore |
| Yanik Kleemann | 4 Tore |
| Johannes Quante | 2 Tore |
| Johannes Brinkmann | 1 Tor |
| Thomas Hanewinkel | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2019/2020″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Yanik Kleemann | 9 Tore |
| Timo Hilse | 4 Tore |
| Christian Adelt | 3 Tore |
| Alparslan Yalcin | 3 Tore |
| Hendrik König | 2 Tore |
| Marcel Westfechtel | 2 Tore |
| Gordon Steinkamp | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
| Nils König | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2017/2018″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Timo Hilse | 15 Tore |
| Rares-Nicolae Ivan | 8 Tore |
| Thomas Hanewinkel | 4 Tore |
| Jannik Urban | 4 Tore |
| Tobias Burghardt | 3 Tore |
| Burkhard Selhorst | 2 Tore |
| Marvin Brand | 2 Tore |
| Hendrik König | 2 Tore |
| Henrik Bunte | 1 Tor |
| Tobias Lange | 1 Tor |
| Viktor Meier | 1 Tor |
| Eduard Meier | 1 Tor |
| Max Schauf | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2016/2017″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Jannik Urban | 7 Tore |
| Tobias Lange | 5 Tore |
| Tobias Burghardt | 5 Tore |
| Hendrik König | 5 Tore |
| Lukas Krumpietz | 4 Tore |
| Alexander Meier | 4 Tore |
| Jonas Allmich | 4 Tore |
| Thomas Hanewinkel | 3 Tore |
| Nils König | 3 Tore |
| Max Schauf | 2 Tore |
| Daniel Averbeck | 1 Tor |
| Viktor Meier | 1 Tor |
| Rares-Nicolae Ivan | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2015/2016″ color=“green“][thb_gap height=“10″][vc_column_text]
| Tobias Brand | 23 Tore |
| Daniel Averbeck | 4 Tore |
| Tobias Lange | 4 Tore |
| Jannik Urban | 3 Tore |
| Lukas Krumpietz | 3 Tore |
| Galip Karakas | 2 Tore |
| Alexander Meier | 2 Tore |
| Thomas Hanewinkel | 1 Tor |
| Tobias Burghardt | 1 Tor |
| Lukas Jäschke | 1 Tor |
| Nils Rickhoff | 1 Tor |
| Hendrik König | 1 Tor |
| Alexander Janzen | 1 Tor |
| Burkhard Selhorst | 1 Tor |
| Eigentore | 2 Tore |
[/vc_column_text][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=“Torschützen der Saison 2014/2015″ color=“green“][thb_gap height=“10″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=“abteilung_fussball_1herren“][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/3″][thb_gap height=“25″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=““ i_icon_fontawesome=“fas fa-chevron-down“ i_color=“custom“ border_width=“2″ add_icon=“true“ i_custom_color=“#1a7b08″][thb_gap height=“25″][thb_postcarousel style=“style4″ margin=“true“ pagination=“true“ navigation=“true“ source=“categories:4″][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row]