Fußball – Alte Herren – AH Liga
[vc_row][vc_column][thb_gap height=“25″][vc_column_text]
Fussball – Alte Herren Liga
[/vc_column_text][vc_text_separator title=““ i_icon_fontawesome=“far fa-futbol“ i_color=“custom“ i_size=“sm“ color=“custom“ border_width=“2″ css_animation=“none“ add_icon=“true“ accent_color=“#1a7b08″ i_custom_color=“#1a7b08″][thb_gap height=“10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“2/3″][thb_gap height=“25″][vc_column_text]
| Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | TuS 07 Freckenhorst | 5 | 19:3 | 15 |
| 2 | Warendorfer SU | 5 | 17:8 | 8 |
| 3 | VfL Sassenberg | 5 | 10:13 | 6 |
| 4 | SC Hoetmar | 5 | 8:12 | 5 |
| 5 | BW Beelen | 5 | 12:15 | 4 |
| 6 | SV GW Westkirchen | 5 | 12:27 | 4 |
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| TuS 07 Freckenhorst | SV GW Westkirchen | 4:1 |
| TuS 07 Freckenhorst | Warendorfer SU | 3:0 |
| BW Beelen | SC Hoetmar | 5:1 |
| SV GW Westkirchen | Vfl Sassenberg | 1:6 |
| Warendorfer SU | BW Beelen | 1:1 |
| Warendorfer SU | SC Hoetmar | 2:2 |
| Vfl Sassenberg | TuS 07 Freckenhorst | 0:6 |
| SV GW Westkirchen | BW Beelen | 6:4 |
| SC Hoetmar | SV GW Westkirchen | 2:2 |
| BW Beelen | TuS Freckenhorst | 1:3 |
| Warendorfer SU | VfL Sassenberg | 3:0 |
| SC Hoetmar | VfL Sassenberg | 2:0 |
| VfL Sassenberg | BW Beelen | 4:1 |
| SV GW Westkirchen | Warendorfer SU | 2:11 |
| TuS Freckenhorst | SC Hoetmar | 3:1 |
| Torschützenliste | ||
| Timo Hilse | GW Westkirchen | 6 Tore |
| Christoph Kuhlmeier | Warendorfer SU | 6 Tore |
| Sven Kemper | TuS Freckenhorst | 5 Tore |
| Thorsten Butz | TuS Freckenhorst | 5 Tore |
| Ishtiaq Kaan | Warendorfer SU | 5 Tore |
| Burim Durmishaj | VfL Sassenberg | 4 Tore |
| Dennis Lilienbecker | SC Hoetmar | 3 Tore |
| Nermin Nakicevic | BW Beelen | 3 Tore |
| Mikail Zor | VfL Sassenberg | 3 Tore |
| Lutz Staljan | TuS Freckenhorst | 2 Tore |
| Dirk Diekmann | TuS Freckenhorst | 2 Tore |
| Stefan Osthues | SC Hoetmar | 2 Tore |
| Alexander Hassa | BW Beelen | 2 Tore |
| Sebastian Kulla | GW Westkirchen | 2 Tore |
| Patrick Günnewig | Warendorfer SU | 2 Tore |
| Marcel Strothoff | Warendorfer SU | 2 Tore |
| Thorsten Wieck | SC Hoetmar | 2 Tore |
| Matthias Steiling | BW Beelen | 2 Tore |
| Marius Sowa | TuS Freckenhorst | 1 Tor |
| Johannes Vögeler | BW Beelen | 1 Tor |
| Benjamin Brinkmann | TuS Freckenhorst | 1 Tor |
| Jeton Shala | VfL Sassenberg | 1 Tor |
| Viktor Meier | SV GW Westkirchen | 1 Tor |
| Thomas Claves | TuS Freckenhorst | 1 Tor |
| Julian Siemann | TuS Freckenhorst | 1 Tor |
| Tobias Burchard | GW Westkirchen | 1 Tor |
| Julian Ichim | GW Westkirchen | 1 Tor |
| Michael Krahl | SC Hoetmar | 1 Tor |
| Ansgar Vieten | SV GW Westkirchen | 1 Tor |
| Thorsten Lotz | BW Beelen | 1 Tor |
| Jan Lechteneuer | BW Beelen | 1 Tor |
| Petja Kemper | BW Beelen | 1 Tor |
| Christian Neumann | VfL Sassenberg | 1 Tor |
| Maik Barkey | Warendorfer SU | 1 Tor |
| Eugen Klassen | Warendorfer SU | 1 Tor |
| Kevin Kortenjann | TuS Freckenhorst | 1 Tor |
| Eigentor | VfL Sassenberg | 1 Tor |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=“abteilung_fussball_ah“][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/3″][thb_gap height=“25″][/vc_column][vc_column width=“1/3″][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][thb_gap height=“25″][vc_text_separator title=““ i_icon_fontawesome=“fas fa-chevron-down“ i_color=“custom“ border_width=“2″ add_icon=“true“ i_custom_color=“#1a7b08″][thb_gap height=“25″][thb_postcarousel style=“style4″ margin=“true“ pagination=“true“ navigation=“true“ source=“categories:13″][thb_gap height=“25″][/vc_column][/vc_row]